Bank DataPusat Data Kependudukan
| Title | Tahun |
|---|---|
| Data ORMAS s.d April 2026 | 2026 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| DAFTAR PARPOL YANG MENDAPATKAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN TAHUN 2026 | 2026 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Provinsi Bangka Belitung | 2026 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesbangpol Tahun 2025 | 2025 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| LAKIP BADAN KESBANGPOL TAHUN 2024 | 2024 |
| Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024 (Dalev) | 2024 |
| PK Perubahan Esselon III (Sekretaris) Tahun 2024 | 2024 |
| LAKIP Kesbangpol | 2023 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Pengumuman Hasil Seleksi Paskibraka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 | 2024 |
| Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Keterangan Penelitian | 2023 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Formulir Isian ORMAS | 2017 |
| Penilaian Prestasi Kerja | 2017 |
| Blangko Daftar Riwayat Hidup | 2017 |
| Formulir Informasi Jabatan | 2016 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik | 2011 |
